Hamburg Sprint 1. LaufFr 12.06.2009 20.41
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

  Stnr Nat   SI-Karte Name                            Jg Verein                             Start 


D 14  (2)          1.5 km   9 P            

    31         337602 Jelena Topp                     95 TSV Worpswede                   13.13.00 
    48                Vakant                             Vakant                          13.29.00 



H 14  (6)          1.5 km   9 P            

    28         337608 Leo Sonneborn                   98 TSV Worpswede                   13.01.00 
    45        2008927 Mark Otto                       96 TOLF Berlin                     13.03.00 
    30         337607 Lennard Mai                     98 TSV Worpswede                   13.05.00 
    20         249988 Jonas Dresel                    97 SC Klecken                      13.07.00 
    29         337606 Max Sonneborn                   98 TSV Worpswede                   13.09.00 
    49                Vakant                             TOLF Berlin                     13.11.00 



H 18  (9)          2.5 km   14 P           

    19        2007589 Lennart Weckeck                 92 SC Klecken                      13.00.00 
    14         502914 Markus Dresel                   92 SC Klecken                      13.02.00 
    16         422696 Fischer Till                    92 SC Klecken                      13.04.00 
    18        2007580 Jannik Peters                   92 SC Klecken                      13.06.00 
    15         406330 Patrick Dresel                  92 SC Klecken                      13.08.00 
    32         337601 Jan Felix Topp                  94 TSV Worpswede                   13.10.00 
    17         428641 Tom Otto                        93 SC Klecken                      13.11.00 
    10         412618 Stefan Schestakov               93 TK Hannover                     13.12.00 
    51                Vakant                             Vakant                          13.13.00 



H 19  (6)          2.5 km   14 P           

    44           5014 Tobias Jänich                      TOLF Berlin                     13.01.00 
     6         855555 Sören Riechers                  87 BTG Bielefeld                   13.03.00 
    13           5137 Enrico Mittelsteiner            84 Kaulsdorfer OLV                 13.05.00 
    36         850705 Franz Doetsch                   85 OLV Steinberg                   13.07.00 
    43         502911 Arne NIlas Sobczak              87 Braunschweiger MTV              13.09.00 
    50                Vakant                             Vakant                          13.14.00 



D 19  (4)          2.5 km   14 P           

    23           5147 Iris Aldenhoff                  79 TG Münden                       13.15.00 
     7           1408 Claudia Ann Graber              81 MTK Bad Harzburg                13.16.00 
    47         780615 Anke Danowski                      ESV Dreseden MBO                13.17.00 
    52                Vakant                             Vakant                          13.18.00 



D 40  (4)          2.1 km   13 P           

    33         337603 Eva Bunn                        64 TSV Worpswede                   13.14.00 
     8         410486 Sylke Höfner                    69 TSV Wulften                     13.18.00 
    46        2007587 Silke Willms                       BSG DAK                         13.22.00 
    53                Vakant                             Vakant                          13.26.00 



H 40  (9)          2.5 km   14 P           

    39           6126 Frank Hasse                     63 Hamburg II                      13.19.00 
     3           1552 Geoff Priestley                 64 Nordheide OT                    13.20.00 
    25         422685 Ralph Becker                    61 SC Klecken                      13.21.00 
     5        1965000 Oliver Seifert                     TSV Malente                     13.22.00 
    34         219320 Uli Bandt                       61 TSV Worpswede                   13.23.00 
    40           6138 Dirk Hasse                      67 Hamburg II                      13.24.00 
    35        1200565 Uwe Maaß                        65 TSV Nusse                       13.25.00 
    26         336110 Carsten Bockelmann              68 SC Klecken                      13.26.00 
    54                Vakant                             Vakant                          13.27.00 



D 55  (3)          2.1 km   13 P           

     4           1561 Sobczak Antje                   54 MTV Soltau                      13.16.00 
    24           8888 Birgitt Michel                     TV Jahn Wolfsburg               13.20.00 
    55                Vakant                             Vakant                          13.24.00 



H 55  (7)          2.1 km   13 P           

    27        1951811 Wolfgang Matziol                51 SC Klecken                      13.00.00 
     1           5155 Dieter Brockfeld                35 OTB Osnabrück                   13.02.00 
     9         410477 Bernd Höfner                    54 TSV Wulften                     13.04.00 
    12         997930 Werner Hasse                    30 TK Hannover                     13.06.00 
    37         561014 Ton de Vaan                        ohne                            13.08.00 
    11         410410 Günter Gohde                    39 TK Hannover                     13.10.00 
    56                Vakant                             Vakant                          13.12.00 



D/H 10  (4)        1.5 km   9 P            

    21        2007571 Mattes Schmidthals              99 SC Klecken                      13.15.00 
    22        2007583 Jan Paschelke                   99 SC Klecken                      13.15.00 
    38        2007576 Lennart Höft                    00 Hamburg I                       13.17.00 
    57                Vakant                             Vakant                          13.27.00 



Einzel  (1)        1.5 km   9 P            

     2 HR      600216 Damir Validzic                     Zagreb                          13.19.00 



Mannschaft  (3)    1.5 km   9 P            

    41        2007573 Daria, Luise Hasse, Beate          Hamburg II                      13.21.00 
    58                Vakant                             Vakant                          13.23.00 
    42        2007579 Mert, Roman Hasse, Marion          Hamburg II                      13.25.00